案例展示
推荐产品
联系我们
联系人:刘经理
电话:024-64671927
邮箱:syboif@163.com
地址:沈阳市铁西区北二路27号3门
中纬Zenith10 GNSS
发布者:沈阳精测鸿图仪器设备有限公司发表时间:2018-07-25
跟踪特性 | |
通道数 | 72通道(双星系统) |
跟踪信号 | GPS: L1,L2,L2C,L5 |
GLONASS: L1,L2 | |
SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS | |
性能指标 | |
静态测量 | H: 3mm+0.5ppm V: 5mm+1ppm |
RTK测量 | H: 10mm+1ppm V: 20mm+1ppm |
DGPS测量 | 25cm |
初始化时间 | <10s |
初始化可靠性 | 典型 99.99% |
冷启动 | <50s |
热启动 | <10s |
再捕获 | L1<0.5s ; L2<1s |
授时精度 | 20 ns RMS |
物理及电源特性 | |
尺寸 | H: 94mm, ¢:188mm |
重量 | 1.2kg(含电池及内置全模块) |
电池 | 可拆卸锂电池, 7.2V, 2.4Ah |
使用时间 | 8小时(内置电台发射) |
10小时(内置电台接收) | |
外接电源 | 10.5至28V直流 |
按键 | 两个,多功能组合按键 |
显示 | 14个LED状态显示 |
接口 | 4PIN-LEMO转USB通讯 |
5PIN-LEMO转RS232、供电 | |
2TNC 数据链天线接口 | |
GPS天线特性 | |
GPS天线 | 内部集成 |
天线类型 | 微带天线 |
相位中心 | 零相位中心 |
多路径抑制 | 内置多路径抑制板 |
内存及数据 | |
内置存储 | 板载256MB |
Micro SD卡扩展,标配4GB | |
差分输出 | CMR, CMR+, RTCM2.1, RTCM2.3 |
RTCM3.0, RTCM3.1, RTCA | |
ASCII输出 | NMEA-0183 |
输出速率 | 标配20Hz, 最高100Hz |
无线通讯 | |
蓝牙 | 内置,V2.0 Class1 |
UHF电台 | 内置接收 |
内置发射,1W | |
外置发射,2W / 35W | |
工作频率430~450MHz | |
网络通讯 | 内置,GPRS或CDMA |
环境指标 | |
工作温度 | -40℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +70℃ |
防尘防水 | IP67(IEC 60529) |
湿度 | 100%防冷凝 |
跌落 | 可承受2m对中杆自然跌落 |
控制手簿(Getac PS236) | |
操作系统 | Windows Mobile 6.1 |
处理器 | Marvell PXA310 806MHz |
内存 | 256MB内存+4GB存储 |
扩展支持 | 最大16GB SDHC存储卡 |
显示屏 | 3.5“ 彩色触摸屏(480×640) |
按键 | 21键,功能键+数字键 |
蓝牙 | 内置,V2.0+EDR Class2 |
WLAN | WIFI 802.11b/g |
接口 | RS232, USB |
电池 | 5600mAh锂电池 |
使用时间 | 续航10小时 |
尺寸 | 89×30×178mm |
重量 | 530g(含电池) |
工作温度 | -40℃ ~ +65℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +80℃ |
防尘防水 | IP67(IEC 60529) |
上一页:中纬Zenith15 GPS
下一页:中纬zenith25
推荐资讯
- 【2023-04-23】激光测距仪的使用方法
- 【2023-04-21】你知道那些关于垂准仪的知识
- 【2023-04-10】铅锤仪和垂准仪区别
- 【2023-04-06】什么是水准仪 经纬仪 全站仪