案例展示
推荐产品
联系我们
联系人:刘经理
电话:024-64671927
邮箱:syboif@163.com
地址:沈阳市铁西区北二路27号3门
中纬ZOOM系列全站仪
发布者:沈阳精测鸿图仪器设备有限公司发表时间:2018-07-25
型号 | ZOOM20系列全站仪 | ZOOM30 Pro系列全站仪 | ZOOM35 Pro系列全站仪 |
技术指标 | |||
成像 | 正像 | 正像 | 正像 |
孔径 | 40mm | 40mm | 40mm |
放大倍数 | 30× | 30× | 30× |
视场 | 1°30'(26m/1km) | 1°30'(26m/1km) | 1°30'(26m/1km) |
分辨率 | 3" | 3" | 3" |
最短焦距 | 1.7m | 1.7m | 1.7m |
距离测量 | |||
单棱镜 | 3500m,>7500m(免棱镜模式) | 3500m,>7500m(免棱镜模式) | 3500m,>7500m(免棱镜模式) |
棱镜组 | 5400m | 5400m | 5400m |
测距精度 | 2mm + 2ppm | 2mm + 2ppm | 2mm + 2ppm |
免棱镜 | null/400m/600m | null/400m/600m | 1000m |
免棱镜精度 | 3mm+2ppm | 3mm+2ppm | 3mm+2ppm |
测距时间 | 精测/快速/跟踪:2.4s/0.8s/0.15s | 精测/快速/跟踪:2.4s/0.8s/0.15s | 精测/快速/跟踪:2.4s/0.8s/0.15s |
角度测量 | |||
测角模式 | 绝对编码度盘 | 绝对编码度盘 | 绝对编码度盘 |
角度显示 | 1" / 5" / 10" | 1" / 5" / 10" | 1" / 5" / 10" |
精度 | 2" | 2" | 2" |
补偿器 | |||
补偿方式 | 一体式液态光电双轴补偿 | 一体式液态光电双轴补偿 | 一体式液态光电双轴补偿 |
工作范围 | ±4' | ±4' | ±4' |
设置精度 | 0.5" | 0.5" | 0.5" |
激光对中器 | |||
类型 | 激光点,步进亮度调节 | 激光点,步进亮度调节 | 激光点,步进亮度调节 |
精度 | 1.5mm(仪器高1.5m) | 1.5mm(仪器高1.5m) | 1.5mm(仪器高1.5m) |
环境 | |||
工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
-30℃工作 | 支持(选配) | 支持(选配) | 支持(选配) |
IP等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
储存温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
操作 | |||
操作系统 | Win CE | Win CE | Win CE |
显示屏 | 图像:280*160像素 | 3.5寸彩色触摸屏 | 3.5寸彩色触摸屏 |
键盘 | 双面数字键盘 | 双面数字键盘 | 双面数字键盘 |
电源 | |||
电池类型 | 高能锂电 | 高能锂电 | 高能锂电 |
电压/容量 | 7.4V 4400mAh | 7.4V 4400mAh | 7.4V 4400mAh |
工作时间 使用ZBA-400 | 20h(新电池25℃时30秒测量一次,背光关) | 20h(新电池25℃时30秒测量一次,背光关) | 20h(新电池25℃时30秒测量一次,背光关) |
36h(连续测角模式) | 36h(连续测角模式) | 36h(连续测角模式) | |
测距次数 使用ZBA-400 | 约9000 | 约9000 | 约9000 |
通讯 | |||
内存 | 10000块 | 10000块 | 10000块 |
串口 | RS232 | RS232 | RS232 |
蓝牙 | - | 支持 | 支持 |
USB | 支持 | 支持 | 支持 |
U盘 | 支持 | 支持 | 支持 |
上一页:中纬全站仪ZT20
下一页:华测M600 GNSS接收机
推荐资讯
- 【2023-04-23】激光测距仪的使用方法
- 【2023-04-21】你知道那些关于垂准仪的知识
- 【2023-04-10】铅锤仪和垂准仪区别
- 【2023-04-06】什么是水准仪 经纬仪 全站仪