案例展示
推荐产品
联系我们
联系人:刘经理
电话:024-64671927
邮箱:syboif@163.com
地址:沈阳市铁西区北二路27号3门
苏一光DT200系列电子经纬仪
发布者:沈阳精测鸿图仪器设备有限公司发表时间:2018-07-26
产品应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT200系列电子经纬仪采用光栅增量式数字角度测量系统;使用微型计算机技术进行测量、计算、显示、存储等多项功能;可同时显示水平、垂直角测量结果;可以进行角度、坡度等多种模式的测量。 DT200系列电子经纬仪可广泛应用于国家和城市的三、四等三角控制测量,用于铁路、公路、桥梁、水利、矿山等方面的工程测量,也可用于建筑、大型设备的安装,应用于地籍测量、地形测量和多种工程测量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·省电设计,工作时间长 | 四节AA碱性电池能让仪器连续工作80个小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·超大屏幕,全中文操作 | 读取数据更为方便,操作更易上手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·内建标准时钟 | 可随数据同步输出时间格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·新增复测功能 | 保证精度的同时,减少数据的记录量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·绝对式平盘测角 | 支持断电数据保护,操作更安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一页:赛特激光电子经纬仪SJDJ-02L
下一页:宾得电子经纬仪
推荐资讯
- 【2023-04-23】激光测距仪的使用方法
- 【2023-04-21】你知道那些关于垂准仪的知识
- 【2023-04-10】铅锤仪和垂准仪区别
- 【2023-04-06】什么是水准仪 经纬仪 全站仪